Firwo? - P系列耐火电缆用金云母带是以Pamica? 优质金云母纸为基材,以电工用无碱玻纤布或薄膜为补强材料,以耐高温有机硅树脂粘合,经高温烘焙、干燥、分切加工而成的带状或卷状绝缘耐火材料。
根据补强材料的不同,金云母带分为单面玻纤金云母带、单面薄膜金云母带、双面玻纤金云母带、三合一金云母带等四种类型,在厚度相同的情况下,单面玻纤金云母带的云母含量高,耐火性能更好,但对操作和设备要求较高。
◆ 符合BS6387-2013 GB19216.31-2008 IEC60331耐火标准;
◆ 高拉伸强度,适合于高速纸包;
◆ 高效绕包,单卷长度可达一万米以上;
◆ 低烟无卤。
宽度: 5-1000mm
长度: 300m、500m、1000m、3000-10000m(卷绕)
标准内径: 52mm、76mm
(可以根据客户的需求定做各种规格)
产品系列 | 产品型号 | 厚度MM | 总定量 | 耐火标准 | |
FIRWO® CMG 煅烧云母带 | CM80G32 | 0.100±0.015 | 135±10 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | |
CM100G32 | 0.120±0.015 | 158±10 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
CM120G32 | 0.140±0.015 | 181±12 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
FIRWO® PG 单面金云母带 | P80G32 | 0.100±0.015 | 125±9 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | |
P100G32 | 0.110±0.015 | 148±9 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
P120G32 | 0.125±0.015 | 172±11 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
P160G32 | 0.140±0.015 | 216±11 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
FIRWO® SG 单面合成云母带 | S80G32 | 0.100±0.015 | 125±10 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | |
S100G32 | 0.110±0.015 | 148±12 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
S120G32 | 0.125±0.015 | 173±12 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
FIRWO® PF 单面薄膜金云母带 | P120F25 | 0.120±0.015 | 158±11 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | |
P160F25 | 0.140±0.015 | 201±11 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
FIRWO® PGF 三合一金云母带 | P140GF46 | 0.145±0.02 | 203±12 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | |
P160GF46 | 0.160±0.02 | 226±13 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
FIRWO® SGF 三合一合成云母带 | S120GF46 | 0.130±0.02 | 181±13 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | |
S140GF46 | 0.145±0.02 | 203±13 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
S160GF46 | 0.160±0.02 | 226±13 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
FIRWO® PGD 双面金云母带 | P140GD42 | 0.145±0.02 | 202±13 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | |
P160GD42 | 0.160±0.02 | 225±13 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
FIRWO® SGD 双面合成云母带 | S140GD42 | 0.150±0.02 | 202±13 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | |
S160GD42 | 0.170±0.02 | 225±13 | BS6387-2013 GB/T19216.31-2008 IEC60331 | ||
说明:1、产品型号中如果以G24,G28替代了G32,表示根据客户的特殊要求定制的补强材料,产品耐火性能不受影响。 2、本表数据为实验室数据,实际测算值可能有一定差距,以实际提供的规格书为准。 |
导体截面 s (mm2) |
导体直径 d (mm) |
云母带宽度b(mm) 以单面玻纤补强为例 | 实际重迭率k(%) | |||||
计算值 | 带厚t(mm) | |||||||
T=0.1 (80gsm云母含量) | 0.12(120gsm云母含量) | 0.14(140gsm云母含量) | T=0.1 | 0.12 | 0.14 | |||
1.0 | 1.13 | 5 | 5 | 5 | 45 | 44 | 44 | |
1.5 | 1.38 | 5 | 5 | 5 | 34 | 33 | 32 | |
2.5 | 1.78 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 | 29 | |
4 | 2.26 | 8 | 8 | 8 | 34 | 34 | 33 | |
6 | 2.76 | 10 | 10 | 10 | 36 | 36 | 36 | |
10 | 3.57 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 | 31 | |
16 | 4.51 | 15 | 15 | 15 | 32 | 31 | 31 | |
注:宽度计算值采用的工艺参数为绕包角 =45°,重迭率k=50%,以上未列举的情况按以下公式计算带宽。 |
![]() |
![]() |
|
式中: | d——导体直径 (mm) t——耐火云母带厚度 (mm) k——重迭率 (%) α ——绕包角 (度) b——耐火云母带宽度 (mm) |
注:绕包角 α 越小越利于提高效率,但 α 角越小带的张力小,包线不紧,影响绝缘性能和挤塑。根据经验,绕包角 α 为45°时带的摩擦力最小,因此工艺设计时绕包角 α 应控制在40°~50°之间。
|
|
|
|